| 1 cuota de $68.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.186 |
| 2 cuotas de $40.737,72 | Total $81.475,45 | |
| 3 cuotas de $28.285,82 | Total $84.857,48 | |
| 6 cuotas de $16.127,12 | Total $96.762,75 | |
| 9 cuotas de $11.993,16 | Total $107.938,44 | |
| 12 cuotas de $10.091,52 | Total $121.098,34 |
| 1 cuota de $68.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.186 |
| 2 cuotas de $40.536,57 | Total $81.073,15 | |
| 3 cuotas de $27.899,44 | Total $83.698,32 | |
| 6 cuotas de $15.462,31 | Total $92.773,87 | |
| 9 cuotas de $11.499,94 | Total $103.499,53 | |
| 12 cuotas de $9.346,59 | Total $112.159,15 | |
| 24 cuotas de $6.818,60 | Total $163.646,40 |
| 3 cuotas de $29.054,05 | Total $87.162,16 | |
| 6 cuotas de $16.000,98 | Total $96.005,89 |
| 3 cuotas de $29.356,34 | Total $88.069,04 | |
| 6 cuotas de $16.115,76 | Total $96.694,57 | |
| 9 cuotas de $12.059,07 | Total $108.531,66 | |
| 12 cuotas de $9.876,17 | Total $118.514,09 |
| 18 cuotas de $7.592,51 | Total $136.665,20 |
| 1 cuota de $68.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.186 |
| 3 cuotas de $24.319,67 | Total $72.959,02 | |
| 6 cuotas de $12.983,75 | Total $77.902,51 | |
| 9 cuotas de $12.421,97 | Total $111.797,77 | |
| 12 cuotas de $11.004,08 | Total $132.049,01 | |
| 18 cuotas de $10.394,57 | Total $187.102,38 |
