| 1 cuota de $236.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.660 |
| 2 cuotas de $141.392,51 | Total $282.785,03 | |
| 3 cuotas de $98.174,45 | Total $294.523,37 | |
| 6 cuotas de $55.974,03 | Total $335.844,21 | |
| 9 cuotas de $41.625,86 | Total $374.632,78 | |
| 12 cuotas de $35.025,68 | Total $420.308,16 |
| 1 cuota de $236.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.660 |
| 2 cuotas de $140.694,37 | Total $281.388,74 | |
| 3 cuotas de $96.833,38 | Total $290.500,15 | |
| 6 cuotas de $53.666,60 | Total $321.999,60 | |
| 9 cuotas de $39.914,02 | Total $359.226,21 | |
| 12 cuotas de $32.440,16 | Total $389.282,03 | |
| 24 cuotas de $23.666 | Total $567.984 |
| 3 cuotas de $100.840,82 | Total $302.522,48 | |
| 6 cuotas de $55.536,21 | Total $333.217,28 |
| 3 cuotas de $101.890,02 | Total $305.670,06 | |
| 6 cuotas de $55.934,59 | Total $335.607,55 | |
| 9 cuotas de $41.854,63 | Total $376.691,72 | |
| 12 cuotas de $34.278,22 | Total $411.338,75 |
| 18 cuotas de $26.352,09 | Total $474.337,64 |
| 1 cuota de $236.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.660 |
| 3 cuotas de $84.408,73 | Total $253.226,20 | |
| 6 cuotas de $45.064 | Total $270.384,05 | |
| 9 cuotas de $43.114,19 | Total $388.027,74 | |
| 12 cuotas de $38.192,98 | Total $458.315,76 | |
| 18 cuotas de $36.077,50 | Total $649.395,04 |
