| 1 cuota de $144.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.100 |
| 2 cuotas de $86.092,54 | Total $172.185,09 | |
| 3 cuotas de $59.777,48 | Total $179.332,45 | |
| 6 cuotas de $34.082,05 | Total $204.492,31 | |
| 9 cuotas de $25.345,58 | Total $228.110,30 | |
| 12 cuotas de $21.326,80 | Total $255.921,60 |
| 1 cuota de $144.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.100 |
| 2 cuotas de $85.667,45 | Total $171.334,90 | |
| 3 cuotas de $58.960,91 | Total $176.882,75 | |
| 6 cuotas de $32.677,07 | Total $196.062,46 | |
| 9 cuotas de $24.303,26 | Total $218.729,39 | |
| 12 cuotas de $19.752,50 | Total $237.030,09 | |
| 24 cuotas de $14.410 | Total $345.840 |
| 3 cuotas de $61.401,01 | Total $184.203,03 | |
| 6 cuotas de $33.815,46 | Total $202.892,80 |
| 3 cuotas de $62.039,85 | Total $186.119,56 | |
| 6 cuotas de $34.058,03 | Total $204.348,21 | |
| 9 cuotas de $25.484,88 | Total $229.363,97 | |
| 12 cuotas de $20.871,68 | Total $250.460,21 |
| 18 cuotas de $16.045,53 | Total $288.819,63 |
| 1 cuota de $144.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.100 |
| 3 cuotas de $51.395,66 | Total $154.187 | |
| 6 cuotas de $27.439,04 | Total $164.634,25 | |
| 9 cuotas de $26.251,81 | Total $236.266,36 | |
| 12 cuotas de $23.255,33 | Total $279.064,06 | |
| 18 cuotas de $21.967,24 | Total $395.410,40 |
