| 1 cuota de $372.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.400 |
| 2 cuotas de $222.490,38 | Total $444.980,76 | |
| 3 cuotas de $154.483,93 | Total $463.451,80 | |
| 6 cuotas de $88.078,80 | Total $528.472,84 | |
| 9 cuotas de $65.501,02 | Total $589.509,20 | |
| 12 cuotas de $55.115,20 | Total $661.382,40 |
| 1 cuota de $372.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.400 |
| 2 cuotas de $221.391,80 | Total $442.783,60 | |
| 3 cuotas de $152.373,66 | Total $457.121 | |
| 6 cuotas de $84.447,90 | Total $506.687,44 | |
| 9 cuotas de $62.807,32 | Total $565.265,96 | |
| 12 cuotas de $51.046,73 | Total $612.560,76 | |
| 24 cuotas de $37.240 | Total $893.760 |
| 3 cuotas de $158.679,64 | Total $476.038,92 | |
| 6 cuotas de $87.389,86 | Total $524.339,20 |
| 3 cuotas de $160.330,61 | Total $480.991,84 | |
| 6 cuotas de $88.016,74 | Total $528.100,44 | |
| 9 cuotas de $65.861 | Total $592.749,08 | |
| 12 cuotas de $53.939,03 | Total $647.268,44 |
| 18 cuotas de $41.466,74 | Total $746.401,32 |
| 1 cuota de $372.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.400 |
| 3 cuotas de $132.822,66 | Total $398.468 | |
| 6 cuotas de $70.911,16 | Total $425.467 | |
| 9 cuotas de $67.843 | Total $610.587,04 | |
| 12 cuotas de $60.099,15 | Total $721.189,84 | |
| 18 cuotas de $56.770,31 | Total $1.021.865,60 |
