| 1 cuota de $932.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.490 |
| 2 cuotas de $557.116,15 | Total $1.114.232,30 | |
| 3 cuotas de $386.827,93 | Total $1.160.483,81 | |
| 6 cuotas de $220.549,42 | Total $1.323.296,56 | |
| 9 cuotas de $164.014,63 | Total $1.476.131,67 | |
| 12 cuotas de $138.008,52 | Total $1.656.102,24 |
| 1 cuota de $932.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.490 |
| 2 cuotas de $554.365,30 | Total $1.108.730,61 | |
| 3 cuotas de $381.543,82 | Total $1.144.631,48 | |
| 6 cuotas de $211.457,64 | Total $1.268.745,89 | |
| 9 cuotas de $157.269,61 | Total $1.415.426,57 | |
| 12 cuotas de $127.821,06 | Total $1.533.852,80 | |
| 24 cuotas de $93.249 | Total $2.237.976 |
| 3 cuotas de $397.333,99 | Total $1.192.001,97 | |
| 6 cuotas de $218.824,32 | Total $1.312.945,92 |
| 3 cuotas de $401.468,02 | Total $1.204.404,08 | |
| 6 cuotas de $220.394,01 | Total $1.322.364,07 | |
| 9 cuotas de $164.916,03 | Total $1.484.244,33 | |
| 12 cuotas de $135.063,40 | Total $1.620.760,87 |
| 18 cuotas de $103.832,76 | Total $1.868.989,71 |
| 1 cuota de $932.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.490 |
| 3 cuotas de $332.588,10 | Total $997.764,30 | |
| 6 cuotas de $177.561,63 | Total $1.065.369,83 | |
| 9 cuotas de $169.878,95 | Total $1.528.910,60 | |
| 12 cuotas de $150.488,34 | Total $1.805.860,13 | |
| 18 cuotas de $142.152,92 | Total $2.558.752,56 |
